Statistik
Abgesehen von Deutschland hatten wir bis 2010 schon Gruppen aus 32 Ländern, davon aus 29 europäischen, beim Tanzhausfest zu Gast.
Gruppen aus Europa
| Belgien (1) | Limburg's Danse Orkest 1988 |
| Bosnien-Herzegowina (1) | Kud Karaula 2000 |
| Bulgarien (1) | Loznitsa 1992 |
| Dänemark (2) | Phønix 1996 - Jæ Sweevers 2003 |
| England (14) | Oyster Band 1986, 1987 - Blowzabella 1989 - Late Night Band 1992 - Scarp 1993 - Roughshod 1993 - Wholsome Fish 1994 - Gas Mark 5 1995 - Ex-Blowzabella 1996 - Stömp 1998 - Eaton/Cutting/Luff 2000 - Stocai 2001 - Token Women 2002 - The Bismarks + Jo Freya 2003 - GIG CB! 2005 |
| Finnland (1) | Janhus 1997 |
| Frankreich (11) | Le P'tit Blanc 1990 - Obsession 1992 - Dedale 1992 - Helga Preuß, Magyar Klezmer (Ungarn/Frankreich) 1994 - Alpha & Romeo (Elsass) 1995, 2004 - Ar Re Yaouank (Bretagne) 1996 - Trio Patrick Bouffard 1997 - Skolvan (Bretagne) 2000 - Patrick Bouffard Transsept 2002 - Yves Leblanc + Mike James (Bretagne, Wales) 2007 - Jacal (Bretagne) 2009 |
| Griechenland (3) | Hellas 1986 - Anna Armenini 1993 - Akis Leontiadis, Georgios Andronikis, Christian Gialamas 2010 |
| Italien (6) | Compagnia Strumentale Tre Violini 1991 - Rosa Paeda 1998 - Spakkabrianza 2005 - Din Delòn 2006 - Andrea Capezzuoli e Compagnia 2009 - Banda Brisca 2009 |
| Litauen (1) | Verdingis 1995 |
| Mazedonien (1) | Xenos (Schweiz/Tasmanien/Mazedonien) 1993, 1994 |
| Moldawien (1) | Drobinska 2004 |
| Niederlande (1) | Gonnagles 2010 |
| Norwegen (2) | Telemarks 1999 - Røros Folkedanselag 2001 |
| Österreich (2) | Hotel Palindrone 2002 - Bilwesz (Österreich/McPomm) 2005 |
| Polen (3) | Ansambl lulek 1993 - Chudoba 1998 - Dikanda 2003 |
| Rumänien (1) | Öves 2001 |
| Russland (1) | Dobranotch 2002, 2005 |
| Schottland (1) | Robert-Fish-Band 1999 |
| Schweden (12) | Groupa 1987, 1992 - Vänstra Hjärnhalvan 1988 - Orientexpressen 1990 - Garmarna 1994 - Träton 1995 - Hoven Droven 1997 - Trio Patrekatt 1998 - Virvla 2000 - Hemållt 2004 - FAUST 2006 - Svanevit 2007 - Erika & Cecilia 2009 |
| Schweiz (3) | Xenos (Schweiz/Tasmanien/Mazedonien) 1993, 1994 - Bruno et Maria (Deutschland, Schweiz) 2010 - Tradirrationnel 2010 |
| Slovakei (1) | INOVEC 1999 |
| Spanien (2) | La Musgana 1993 - Sierra de Cazorla 1999 |
| Tschechien (1) | Lednak (ČSSR) 1989 |
| Türkei (1) | Tanzgruppe FH Cankiri 2002 |
| Ukraine (2) | Kolorit 1990 - Kiewer Tanzensemble 1992 |
| Ungarn (5) | Vilö 1988 - Kolompos 1991 - Helga Preuß, Magyar Klezmer (Ungarn/Frankreich) 1994 - Tatros 1996 - Magos 2008 |
| Wales (2) | Yves Leblanc + Mike James (Bretagne, Wales) 2007 - Twm Twp 2008 |
| Weißrussland (1) | Rubon 1997 |
Von weiter weg
| Irak | Babylon 1992 |
| Tasmanien | Xenos (Schweiz/Tasmanien/Mazedonien) 1993, 1994 |
| USA | Heartbeats 1993 |